アプリ
アプリストアで版が上がった週に⚪︎が付きます。⚪︎を押すとリリースノートの原文が開きます。
⚪︎ 版が上がった 見た週で更新なし その週は見ていない
34本(iOS 25/Android 9)・版 91。 見た日 33日(2026-08-07〜2026-10-12)。 ⚠️ 毎日 1 回、ストアの現行版だけを見るので、1 日に 2 つ上がった版の片方は拾えません。 ⚠️ 灰色の週にも⚪︎が付くことがあります(初めて見た時点の現行版は、公開日が見始める前)。 公開日が取れていない版 0件は升目に置けていません。
| アプリ | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auじぶん銀行 iOS・じぶん銀行アプリ(auじぶん銀行) | 2 | |||||||||||||
| GMOあおぞらネット銀行 iOS・GMOあおぞらネット銀行 取引アプリ | 3 | |||||||||||||
| PayPay銀行 Android・PayPay銀行 | 6 | |||||||||||||
| PayPay銀行 iOS・PayPay銀行 | 5 | |||||||||||||
| イオン銀行 iOS・イオン銀行通帳アプリ | 3 | |||||||||||||
| セブン銀行 Android・Myセブン銀行-口座開設最短10分 | 4 | |||||||||||||
| セブン銀行 iOS・Myセブン銀行-口座開設最短10分 | 3 | |||||||||||||
| ソニー銀行 iOS・ソニー銀行 | 7 | |||||||||||||
| みずほ銀行 iOS・みずほ銀行 みずほダイレクトアプリ | 2 | |||||||||||||
| みんなの銀行 iOS・みんなの銀行-お金管理・後払い・残高確認ができるアプリ | 4 | |||||||||||||
| ゆうちょ銀行 Android・ゆうちょ通帳アプリ-銀行・通帳アプリ | 2 | |||||||||||||
| ゆうちょ銀行 iOS・ゆうちょ通帳アプリ-銀行 アプリ | 2 | |||||||||||||
| りそな銀行 Android・りそなグループアプリ | 3 | |||||||||||||
| りそな銀行 iOS・りそなグループアプリ | 3 | |||||||||||||
| 七十七銀行 iOS・七十七銀行アプリ | 3 | |||||||||||||
| 三井住友銀行 iOS・三井住友銀行アプリ | 3 | |||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 iOS・三菱UFJ銀行 | 2 | |||||||||||||
| 京都銀行 Android・京銀アプリ | 2 | |||||||||||||
| 京都銀行 iOS・京銀アプリ | 2 | |||||||||||||
| 住信SBIネット銀行 iOS・ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行 -銀行の口座開設 | 5 | |||||||||||||
| 北洋銀行 Android・北洋銀行アプリ | 2 | |||||||||||||
| 北洋銀行 iOS・北洋銀行アプリ | 2 | |||||||||||||
| 千葉銀行 iOS・ちばぎんアプリ | 2 | |||||||||||||
| 常陽銀行 Android・常陽バンキングアプリ | 1 | |||||||||||||
| 常陽銀行 iOS・常陽バンキングアプリ | 1 | |||||||||||||
| 広島銀行 iOS・ひろぎんアプリ | 1 | |||||||||||||
| 楽天銀行 Android・楽天銀行 -個人のお客様向けアプリ | 4 | |||||||||||||
| 楽天銀行 iOS・楽天銀行 | 4 | |||||||||||||
| 横浜銀行 iOS・横浜銀行アプリ‐はまぎん365(サンロクゴ)- | 1 | |||||||||||||
| 福岡銀行 iOS・福岡銀行アプリ | 3 | |||||||||||||
| 群馬銀行 iOS・ぐんぎんアプリ | 1 | |||||||||||||
| 西日本シティ銀行 iOS・西日本シティ銀行アプリ | 1 | |||||||||||||
| 静岡銀行 Android・しずぎんアプリ | 1 | |||||||||||||
| 静岡銀行 iOS・しずぎんアプリ | 1 |
画面(ワイヤフレーム)の変遷
⛔ 2026 年 9 月 12 日時点で、アプリの画面はまだ撮っていません(名簿 34 本・画面 0 枚)。 撮り始めたら、機能ごとの画面の並びと、その変遷をここに出します。